2018/19 – CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C Femminile
Calendario incontri | Classifica a squadre | Play Off/Out | Statistiche atleti |
SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe | |
ASD TT HIMERA G. RANDAZZO | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 83 | 17 | 1051 | 548 | 0 | |
EOS ENNA | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 70 | 31 | 950 | 675 | 0 | |
Asd TT Modica | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | 27 | 67 | 606 | 903 | 0 | |
BELPASSO TT GIRLS | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 26 | 14 | 79 | 467 | 948 | 0 |
Promossa