2018/19 – CAMPIONATO MASCHILE SERIE D/2 PA
Calendario incontri | Classifica a squadre | Play Off/Out | Statistiche atleti |
SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
A.S.D. RADIOSA – SHAMROCK CAFE’ | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 63 | 21 | 210 | 89 | 3011 | 2362 | 0 |
A.S.D. TT MAZZOLA | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 64 | 20 | 206 | 83 | 2911 | 2221 | 0 |
Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 54 | 30 | 184 | 126 | 2949 | 2643 | 0 |
TT HIMERA G. RANDAZZO “CASCINO” | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 43 | 41 | 158 | 147 | 2722 | 2665 | 0 |
ASD TT CEFALU | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 26 | 58 | 101 | 192 | 2317 | 2831 | 0 |
A.S.D. Radiosa – Cobas Codir | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 30 | 54 | 115 | 190 | 2579 | 2939 | 0 |
A.S.D. Radiosa – Euroansa | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 30 | 54 | 112 | 182 | 2399 | 2781 | 0 |
A.S.D. Radiosa M.C.L. | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 | 58 | 111 | 188 | 2449 | 2895 | 0 |
Promossa